CFD(流体解析)可視化ポストプロセッサ FieldView
入出力データ形式
ソルバ対応状況、及びFieldView Parallel対応
開発元のIntelligent Light社では、下記に記された汎用ソルバからの出力について、FieldView Parallelでの処理が可能な出力の確認を行っております。下表の「稼動確認」は、問題が発生しないか、または動作に支障のないエラーのみで動作できることを意味します。これは正式なサポート対象ではないことにご注意下さい。
| ソルバ名 | バージョン | ファイルタイプ [ 拡張子 ] | ソルバ 対応状況 |
FieldView Parallel 対応状況 |
|---|---|---|---|---|
| ABAQUS | 6.7 | ダイレクトリーダ [ .odb ] | 開発中 | - |
| AcuSolve | 1.7e | ダイレクトリーダ [ .log ] | サポート | - |
| FV-UNS [ .fv ] | ○ | |||
| ANSYS-CFX | 11/12 | FV-UNS [ .fv ] | 稼動確認 | - |
| ANSYS-FLUENT ** | 6.3.26/12 | ダイレクトリーダ [ .cas/ .dat] + | サポート | - |
| FV-UNS [ .fvuns] | ○ | |||
| CFD-ACE | - | PLOT3D | 稼動確認 | ○ |
| CFD ++ | 7.11 | FV-UNS [ .fv(ASCII)/ .fvb(Binary) ] | 稼動確認 | - |
| CFDesign | - | FV-UNS [ .uns ] | 稼動確認 | - |
| CGNS Structured |
- | ダイレクトリーダ [ .cgns ] | 稼動確認 | - |
| CGNS Unstructured |
- | ダイレクトリーダ [ .cgns ] + | 稼動確認 | - |
| COBALT | 4 | FV-UNS [ .fv ] | 稼動確認 | - |
| CONVERGE | - | FV-UNS | 稼動確認 | - |
| CRUNCH CFD ** | - | FV-UNS | 稼動確認 | ○ |
| FIDAP | 8.7.3 | FV-UNS [ .uns ] | サポート | - |
| FINE/Turbo | - | PLOT3D[ .g/ .q/ .f/ .nam] | 稼動確認 | ○ |
| FLOW-3D | 9.3 | ダイレクトリーダ [.flsgrf.dat] | サポート | - |
| FLUENT | 6.3.26 | ダイレクトリーダ [ .cas/ .dat] | サポート | - |
| FV-UNS [ .fvuns] | ○ | |||
| FOAM | - | FV-UNS [ .uns] | 稼動確認 | - |
| FrontFlow * | red | FV-UNS [ .uns] | 稼動確認 | ○ |
| blue | ||||
| HAVOC | - | ダイレクトリーダ [ .hvc] | サポート | - |
| KIVA | 3 | FV-UNS [ .uns] | サポート | - |
| 4 | 開発元 | |||
| LS-DYNA | 9.7.1 | ダイレクトリーダ [ .d3plot] + | サポート | - |
| OpenFOAM | - | FV-UNS [ .uns] | 稼動確認 | ○ |
| ダイレクトリーダ + | サポート | |||
| PATRAN Neutral | - | ダイレクトリーダ | 稼動確認 | - |
| POLYFLOW | 3.11 | FV-UNS[ .uns] | サポート | - |
| PowerFLOW | 4.1a | FV-UNS[ .uns] | 稼動確認 | - |
| SCRYU/Tetra STREAM |
4 | FV-UNS[ .uns] | サポート | - |
| 8 | ダイレクトリーダ [ .fld] | 開発中 | ○ | |
| 9 | ダイレクトリーダ [ .fld] | 開発中 | ○ | |
| STAR-CCM+ *** | 3.x | FV-UNS[ .uns] | サポート | ○ |
| STAR-CD | 3.x | FV-UNS [ .uns] | サポート | ○ |
| 4.x | ||||
| VECTIS | 3.8 | FV-UNS [ .uns] | 稼動確認 | - |
* FrontFlow/blue については分割ファイルに対応しています。
FrontFlow/red については、マルチグリッド型 FV-UNSファイル出力が可能です。
** ANSYS FLUENT 12 をご利用の方は、Scheme ファイルとの連携で、FieldView Parallelに対応した マルチグリッド型
FV-UNSファイルを出力できます。サンプル Scheme ファイルについては弊社でご用意しておりますので、
サポートまでお問い合わせください。また、Direct Readerをご利用の場合、正常に表示できる関数に制限があります。
*** STAR-CCM+ v4.02.011以降で出力されるFV-UNSファイルについて、FieldView Parallelで対応しているマルチグリッド形式での
出力に対応しています。
+ ANSYS Fluent、FLOW-3D、LS-DYNA、CGNSフォーマット の各ダイレクトリーダは、バージョンアップされる予定があります。
詳しくは弊社サポートまでお問い合わせ下さい。
++ CRUNCH CFD でのFieldView Parallelの対応につきましては、詳しくは弊社サポートまでお問い合わせ下さい。







